مضخة شفط دقيقة 
حجم صغير، وظيفة كبيرة 
مناسب للتجارب الكهربائية، الطباعة الجمالية، الحماية البيئية، المعدات الصناعية، إلخ 
| بيانات الأداء | ||||
| نوع السلسلة | HQD-12 Serise | HQD-15 Serise | ||
| الجهد الكهربائي | تيار مستمر 12 فولت | DC 24V | تيار مستمر 12 فولت | AC 220V | 
| تدفق حر | 12±1.5 لتر/دقيقة | 12±1.5 لتر/دقيقة | 15±1.5 لتر/دقيقة | 15±1.5لتر/دقيقة | 
| الشغف الأقصى | -70 كيلو باسكال | -70 كيلو باسكال | ||
| الضغط الأقصى | 150كيلو باسكال | 170كيلو باسكال | ||
| تيار عدم التحميل | 1.05أوم | 0.6A | 1.35A | 0.1A | 
| تيار الحمل | 0.65A | 0.35A | 0.8A | 0.07أوم | 
| طاقة | 13W | 16 واط | ||
| القطر | ∮8 مم | ∮8 مم | ||
| درجة الحرارة | -10~40℃ | -10~40℃ | ||
| الضوضاء | ≤48 ديسيبل | ≤48dB | ||
| الحجم | 127*62*84.5 مم (الطول*العرض*الارتفاع) | 127*62*84.5 مم (الطول*العرض*الارتفاع) | ||
| الوزن | 675 جرام | 675 جرام | ||
| اختبار العمر الافتراضي | ≥2500ساعة | ≥2500ساعة | ||
