Micro Bomba de Vácuo 
Pequeno Tamanho, Grande Função 
Adequado para experimentos elétricos, impressão de beleza, proteção ambiental, equipamentos industriais, etc. 
| Dados de desempenho | ||||
| Modelo da Série | Série HQD-17 | Série HQD-22 | ||
| Voltagem | DC 12V | DC 24V | DC 12V | CA 220V | 
| Fluxo Livre | 17±1,5 L/min | 17±1,5 L/min | 22±2 L/min | 22±2L/min | 
| Vácuo Paralelo | -70Kpa | -70Kpa | ||
| Vácuo em Série | -91KPA | -92kpa | ||
| Pressão Máxima | 165Kpa | 180Kpa | ||
| Corrente de carga | 0.8A | 0.5A | 1,35A | 0.1A | 
| Poder | 20±2W | 30±3W | ||
| Diâmetro | ∮8mm | ∮8 mm | ||
| Temperatura | -10~40℃ | -10~40℃ | ||
| Ruído | ≤46 dB | ≤48dB | ||
| Tamanho | 162*62*84,5mm(C*L*P) | 162*62*84,5mm(C*L*P) | ||
| Peso | 915g | 915g | ||
| Teste de durabilidade | ≥2500H | ≥2500H | ||
