مضخة شفط دقيقة 
حجم صغير، وظيفة كبيرة 
مناسب للتجارب الكهربائية، الطباعة الجمالية، الحماية البيئية، المعدات الصناعية، إلخ 
| بيانات الأداء | ||||
| نوع السلسلة | HQD-17 Serise | HQD-22 Serise | ||
| الجهد الكهربائي | تيار مستمر 12 فولت | DC 24V | تيار مستمر 12 فولت | AC 220V | 
| تدفق حر | 17±1.5 لتر/دقيقة | 17±1.5 لتر/دقيقة | 22±2 لتر/دقيقة | 22±2لتر/دقيقة | 
| شغب متوازي | -70 كيلو باسكال | -70 كيلو باسكال | ||
| شغب متسلسل | -91KPA | -92KPa | ||
| الضغط الأقصى | 165 كيلو باسكال | 180 كيلو باسكال | ||
| تيار الحمل | 0.8A | 0.5 أمبير | 1.35A | 0.1A | 
| طاقة | 20±2 واط | 30±3 واط | ||
| القطر | ∮8مم | ∮8 مم | ||
| درجة الحرارة | -10~40℃ | -10~40℃ | ||
| الضوضاء | ≤46 ديسيبل | ≤48dB | ||
| الحجم | 162*62*84.5مم (الطول*العرض*الارتفاع) | 162*62*84.5مم (الطول*العرض*الارتفاع) | ||
| الوزن | 915غ | 915غ | ||
| اختبار العمر الافتراضي | ≥2500ساعة | ≥2500ساعة | ||
